Startdata
ma 30 dec | Dirksen Maarssen trainingslocatie | Inschrijven |
ma 6 jan 25 Bijna vol | Dirksen Maarssen trainingslocatie | Inschrijven |
di 14 jan 25 | Dirksen Maarssen trainingslocatie | Inschrijven |
do 30 jan 25 | Dirksen Maarssen trainingslocatie | Inschrijven |
di 18 feb 25 | Dirksen Maarssen trainingslocatie | Inschrijven |
ma 3 mrt 25 | Dirksen Maarssen trainingslocatie | Inschrijven |
ma 31 mrt 25 | Dirksen Maarssen trainingslocatie | Inschrijven |
do 17 apr 25 | Dirksen Maarssen trainingslocatie | Inschrijven |
wo 30 apr 25 | Dirksen Maarssen trainingslocatie | Inschrijven |
do 8 mei 25 | Dirksen Maarssen trainingslocatie | Inschrijven |
di 27 mei 25 | Dirksen Maarssen trainingslocatie | Inschrijven |
ma 23 jun 25 | Dirksen Maarssen trainingslocatie | Inschrijven |
Sociale media
Informatie
Glasvezel meten met de OTDR
Glasvezel meten met de OTDR training met certificering
Transmissiesnelheden van glasvezelnetwerken worden in toenemende mate verhoogd om meer bandbreedte te genereren. In deze training leert de deelnemer het glasvezelnetwerk te controleren op transmissiesnelheid door parameters, zoals demping en reflectie van connecties en lassen te meten.
Inhoud
Programma
De training is gericht op het aanleren van meetprincipes en het interpreteren van de resultaten voor kwaliteit of storingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar af.
Theorie
- optische power meting en OTDR-meting
- oorzaken voor demping en reflecties bepalen
- het controleren van connecties en fusielassen
- interpretatie grafische voorstelling
- pulsduur en averaging
- meetmethodes en markers
- referentiepunt en brekingsindex
- insertion loss en return loss
- thresholds
- dynamisch bereik
- veiligheid
Praktijk
- diverse meettraces
- auto search functie
- labeling
- opslaan meetresultaten
Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus kun je:
- Toelichten welke eisen er gesteld worden aan de metingen van een glasvezelverbinding;
- De betekenis van de begrippen, met betrekking tot het meten van een glasvezelverbinding, uitleggen (zoals LSA, TPA, brekingsindex, IOR, enz.);
- De werking van een OTDR toelichten en de verschillende instellingen (zoals golflengte, pulstijd en brekingindex) toepassen;
- De totale verbindingsdemping, vezeldemping, lasdempingen en connector reflecties bepalen en beoordelen;
- Metingen van de diverse OTDR merken interpreteren en beoordelen;
- Een berekening maken van de maximale demping van het netwerk aan de hand van de gestelde normwaarden.
Prijs
Bijzonderheden
Indien je beschikt over een OTDR-meter, neem deze dan mee naar de training.
Planning
Datum | Van | Tot | Locatie |
ma 30-12-2024 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
di 31-12-2024 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
Datum | Van | Tot | Locatie |
ma 6-1-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
di 7-1-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
Datum | Van | Tot | Locatie |
di 14-1-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
wo 15-1-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
Datum | Van | Tot | Locatie |
do 30-1-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
vr 31-1-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
Datum | Van | Tot | Locatie |
di 18-2-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
wo 19-2-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
Datum | Van | Tot | Locatie |
ma 3-3-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
di 4-3-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
Datum | Van | Tot | Locatie |
ma 31-3-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
di 1-4-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
Datum | Van | Tot | Locatie |
do 17-4-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
vr 18-4-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
Datum | Van | Tot | Locatie |
wo 30-4-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
do 1-5-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
Datum | Van | Tot | Locatie |
do 8-5-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
vr 9-5-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
Datum | Van | Tot | Locatie |
di 27-5-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
wo 28-5-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
Datum | Van | Tot | Locatie |
ma 23-6-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
di 24-6-2025 | 9:00 | 16:30 | Dirksen Maarssen trainingslocatie |
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirksen Opleidingen via telefoon: 026-3544644 of e-mailadres: info@dirksen.nl.